![]() |
宣布了 2020 年的官方 PSLE 截止点。
家长可以以此为参考,为明年的中学入学做准备。这将是教育部最后一年使用此 PSLE COP 进行中学选择。 2022 年,它将基于完全不同的评分系统。
您也可以参考这里 根据点和位置的最新截止点.
表示
普通技术
表示
PSLE COP for Sec SchPosting EXPRESS (IP /OL) 2020 |
|||
学校 | 2020 | 2019 | Diff |
南洋女子高中 | 261 | 258 | 3 |
莱佛士女子学校 | 261 | 259 | 2 |
莱佛士书院 | 259 | 258 | 1 |
CHIJ 圣尼古拉斯女子学校 | 257 | 255 | 2 |
华中书院 | 257 | 259 | -2 |
卫理公会女子学校(中学) | 257 | 258 | -1 |
英中学校 (Ind) | 256 | 254 | 2 |
邓曼高中 | 255 | 256 | -1 |
国立初级学院 | 254 | 256 | -2 |
雪松女子中学 | 253 | 253 | 0 |
CHIJ 圣尼古拉斯女子学校 | 253 | 253 | 0 |
卫理公会女子学校(中学) | 253 | 254 | -1 |
河谷高中 | 253 | 252 | 1 |
英中学校 (Ind) | 252 | 250 | 2 |
天主教高中 | 252 | 254 | -2 |
新加坡华裔女子学校 | 252 | 252 | 0 |
新加坡华裔女子学校 | 252 | 252 | 0 |
维多利亚施 | 252 | 252 | 0 |
圣约瑟夫学院 | 251 | 245 | 6 |
淡马锡初级学院 | 250 | 250 | 0 |
天主教高中 | 249 | 251 | -2 |
雪松女子中学 | 249 | 250 | -1 |
维多利亚学校 | 248 | 246 | 2 |
圣安德鲁中学 | 247 | 242 | 5 |
安德森中学 | 246 | 247 | -1 |
ACS(巴克路) | 246 | 245 | 1 |
CHIJ 中学(Toa Payoh) | 246 | 246 | 0 |
南华高等学校 | 246 | 245 | 1 |
圣约瑟夫学院 | 246 | 250 | -4 |
武吉班让政府高等学校 | 244 | 245 | -1 |
中正中学(主) | 244 | 242 | 2 |
南侨中学 | 244 | 244 | 0 |
新月女子学校 | 243 | 242 | 1 |
费尔菲尔德卫理公会中学 | 243 | 242 | 1 |
圣玛格丽特中学 | 243 | 242 | 1 |
瑞士小屋中学 | 242 | 242 | 0 |
英国国教高中 | 241 | 239 | 2 |
中正中学(义顺) | 241 | 240 | 1 |
英联邦中学 | 239 | 239 | 0 |
马里斯斯特拉高中 | 239 | 237 | 2 |
CHIJ 圣特蕾莎修道院 | 238 | 238 | 0 |
国传长老会中学 | 238 | 236 | 2 |
义安中学 | 238 | 238 | 0 |
CHIJ 圣约瑟夫修道院 | 237 | 237 | 0 |
巴耶利峇 Merhodist Girl's Sch | 237 | 250 | -13 |
丹戎加东女子学校 | 237 | 235 | 2 |
富华中学 | 236 | 235 | 1 |
长老会高等学校 | 236 | 235 | 1 |
中华中学 | 236 | 236 | 0 |
金文泰镇中学 | 235 | 234 | 1 |
滨江中学 | 235 | 234 | 1 |
淡马锡中学 | 235 | 234 | 1 |
克兰芝中学 | 234 | 233 | 1 |
丹戎加东中学 | 234 | 233 | 1 |
新民中学 | 234 | 235 | -1 |
圣帕特里克学校 | 233 | 229 | 4 |
杜曼中学 | 232 | 231 | 1 |
圣洁无辜的高等学府 | 232 | 233 | -1 |
芽笼卫理公会 (Sec) | 231 | 228 | 3 |
边缘归档中学 | 230 | 229 | 1 |
圣安东尼嘉诺撒中学 | 230 | 227 | 3 |
宏茂桥中学 | 229 | 228 | 1 |
武吉巴督中学 | 229 | 228 | 1 |
CHIJ 加东修道院 | 229 | 227 | 2 |
常青中学 | 229 | 227 | 2 |
裕廊中学 | 228 | 228 | 0 |
颜英生学校 | 227 | 226 | 1 |
华谊中学 | 227 | 226 | 1 |
博文中学 | 226 | 226 | 0 |
培华中学 | 226 | 224 | 2 |
海星天主教学校 | 225 | 223 | 2 |
西泉中学 | 225 | 224 | 1 |
艾哈迈德易卜拉欣中学 | 224 | 222 | 2 |
五月花中学 | 224 | 222 | 2 |
圣加布里埃尔中学 | 224 | 226 | -2 |
德义中学 | 222 | 220 | 2 |
金钟中学 | 222 | 220 | 2 |
巴西立 Crest 中学 | 220 | 217 | 3 |
巴西立中学 | 220 | 219 | 1 |
统一中学 | 219 | 219 | 0 |
勿洛景观中学 | 218 | 216 | 2 |
北维斯塔中学 | 218 | 214 | 4 |
元庆中学 | 218 | 215 | 3 |
比蒂中学 | 217 | 215 | 2 |
肯特岭中学 | 217 | 214 | 3 |
蔡厝港中学 | 216 | 216 | 0 |
罗盘谷中学 | 215 | 214 | 1 |
裕廊西中学 | 214 | 209 | 5 |
兰园中学 | 214 | 212 | 2 |
皮尔斯中学 | 214 | 211 | 3 |
勿洛南中学 | 213 | 210 | 3 |
武吉景观 中学 | 213 | 211 | 2 |
格林代尔中学 | 213 | 210 | 3 |
经络中学 | 212 | 210 | 2 |
兀兰环中学 | 212 | 217 | -5 |
希尔格罗夫中学 | 211 | 210 | 1 |
淡滨尼中学 | 210 | 208 | 2 |
正华中学 | 210 | 211 | -1 |
盛康中学 | 209 | 205 | 4 |
基督教会中学 | 207 | 207 | 0 |
蒙特福特中学 | 207 | 208 | -1 |
义顺中学 | 207 | 207 | 0 |
后港中学 | 205 | 202 | 3 |
海军基地中学 | 205 | 203 | 2 |
榜鹅中学 | 205 | 201 | 4 |
新城中学 | 204 | 193 | 11 |
伍德格罗夫中学 | 204 | 210 | -6 |
金钟中学 | 203 | 203 | 0 |
裕廊维尔中学 | 202 | 197 | 5 |
勿洛绿色中学 | 201 | 188 | 13 |
摄政中学 | 200 | 201 | -1 |
聚英中学 | 198 | 192 | 6 |
文殊中学 | 197 | 188 | 9 |
实龙岗中学 | 194 | 188 | 6 |
韦斯特伍德中学 | 194 | 196 | -2 |
格林里奇中学 | 193 | 195 | -2 |
光阳中学 | 192 | 188 | 4 |
堪培拉中学 | 191 | 193 | -2 |
君源中学 | 191 | NA | NA |
皇后镇中学 | 191 | 189 | 2 |
德惠中学 | 189 | 188 | 1 |
姚楚康中学 | 189 | 188 | 1 |
假设英语学校 | 188 | 188 | 0 |
巴特利中学 | 188 | 188 | 0 |
本地米尔中学 | 188 | 188 | 0 |
文礼中学 | 188 | 188 | 0 |
布罗德里克中学 | 188 | 188 | 0 |
武吉美拉中学 | 188 | 188 | 0 |
昌卡特樟宜中学 | 188 | 188 | 0 |
大麦中学 | 188 | 188 | 0 |
杜恩中学 | 188 | 188 | 0 |
东泉中学 | 188 | 188 | 0 |
法杰中学 | 188 | 188 | 0 |
富春中学 | 188 | 188 | 0 |
洛阳景观中学 | 188 | 188 | 0 |
马西岭中学 | 188 | 188 | 0 |
诺斯布鲁克中学 | 188 | 188 | 0 |
北国中学 | 188 | 188 | 0 |
欧南中学 | 188 | 188 | 0 |
培才中学 | 188 | 189 | -1 |
平一中学 | 188 | 188 | 0 |
三巴旺中学 | 188 | 188 | 0 |
实龙岗花园中学 | 188 | 188 | 0 |
斯普林菲尔德中学 | 188 | 188 | 0 |
东陵中学 | 188 | 188 | 0 |
惠特利中学 | 188 | 188 | 0 |
兀兰中学 | 188 | 188 | 0 |
裕华中学 | 188 | 188 | 0 |
育英中学 | 188 | 188 | 0 |
|
普通学术
中学张贴 PSLE COP(普通学术) 附属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校 | COP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ 圣特蕾莎修道院 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费尔菲尔德卫理公会中学 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ 圣约瑟夫修道院 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴耶利巴卫理公会女子学校 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英华学校(巴克路) | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格林里奇中学 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文殊中学 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ 中学(大巴窑) | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣洁无辜高中 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣玛格丽特中学 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ 加东修道院 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽笼卫理学校(中学) | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
义安中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣安德烈中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣安东尼嘉诺撒中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣加布里埃尔中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣帕特里克学校 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙特福特中学 | 134 |
普通技术
用于 Sec Sch 张贴的 PSLE COP(普通技术) | |
学校 | COP |
边缘归档 SecSch | 148 |
瑞士小屋 SecSch | 148 |
义安中学 | 146 |
培华中学 | 146 |
武吉班让政府高等学校 | 145 |
淡马锡中学 | 145 |
华谊中学 | 144 |
河滨中学 | 144 |
芽笼卫理公会 (Sec) | 143 |
格林代尔中学 | 143 |
圣帕特里克学校 | 143 |
中正中学(义顺) | 142 |
圣安德鲁中学 | 142 |
颜永生学校 | 141 |
盛康中学 | 141 |
安德森中学 | 140 |
杜曼中学 | 140 |
榜鹅中学 | 140 |
博文中学 | 139 |
CHIJ 圣约瑟夫修道院 | 139 |
罗盘谷中学 | 139 |
北维斯塔中学 | 139 |
常青中学 | 138 |
经络学院 | 137 |
新民中学 | 137 |
本地米尔中学 | 136 |
武吉巴督中学 | 135 |
聚英中学 | 135 |
裕廊维尔中学 | 134 |
中华中学 | 134 |
裕廊中学 | 133 |
长老会中学 | 133 |
金钟中学 | 132 |
勿洛绿色中学 | 132 |
淡滨尼 SecoSch | 132 |
艾哈迈德易卜拉欣中学 | 131 |
圣洁无辜的高等学府 | 131 |
金钟道中学 | 131 |
伍德格罗夫中学 | 131 |
宏茂桥中学 | 130 |
海军基地中学 | 130 |
实龙岗中学 | 130 |
ACS(巴克路) | 129 |
后港中学 | 129 |
诺斯布鲁克中学 | 129 |
正华中学 | 129 |
巴西立 Crest Sec Sch | 128 |
德益中学 | 127 |
蒙特福特中学 | 127 |
克兰芝塞奇 | 126 |
兰园中学 | 126 |
圣玛格丽特中学 | 126 |
裕廊西中学 | 125 |
比蒂中学 | 124 |
希尔格罗夫中学 | 123 |
巴西立中学 | 123 |
实龙岗花园中学 | 123 |
育英中学 | 123 |
基督教会中学 | 122 |
韦斯特伍德中学 | 122 |
兀兰环中学 | 122 |
巴耶利峇 Merhodist Girl's Sch | 121 |
圣加布里埃尔中学 | 121 |
金文泰镇中学 | 120 |
皇后镇中学 | 120 |
兀兰中学 | 120 |
海星天主教学校 | 119 |
义顺中学 | 118 |
元清西施 | 118 |
武吉美拉中学 | 117 |
杜恩 中学 | 117 |
雨花中学 | 116 |
蔡厝港中学 | 115 |
三巴旺中学 | 115 |
联邦中学 | 114 |
君源中学 | 114 |
斯普林菲尔德中学 | 114 |
北国中学 | 113 |
大麦中学 | 112 |
CHIJ 加东修道院 | 111 |
CHIJ 圣特蕾莎修道院 | 110 |
德惠中学 | 110 |
东泉中学 | 109 |
姚楚康中学 | 109 |
堪培拉中学 | 108 |
富春中学 | 108 |
格林里奇中学 | 108 |
肯特岭中学 | 108 |
皮尔斯中学 | 108 |
东陵中学 | 107 |
文礼中学 | 106 |
假设英语学校 | 105 |
CHIJ Sec(大巴窑) | 105 |
富华中学 | 105 |
光阳中学 | 105 |
五月花中学 | 105 |
洛阳风景中学 | 104 |
马西岭中学 | 104 |
统一中学 | 104 |
平一中学 | 101 |
惠特利中学 | 101 |
巴特利·塞科 | 100 |
培财证券 | 99 |
费尔菲尔德卫理公会中学 | 97 |
文殊中学 | 97 |
欧南中学 | 97 |
勿洛南中学 | 96 |
圣安东尼的嘉诺撒塞西 Sch | 95 |
法杰中学 | 94 |
布罗德里克中学 | 91 |
PSLE COP 中学张贴(普通技术)附属 | |
学校 | COP |
费尔菲尔德 卫理公会中学 | 139 |
巴耶利峇 卫理公会女子学校 | 139 |
CHIJ 中学 (Toa Payoh) | 137 |
圣加布里埃尔 Secondary School | 130 |
义安 Secondary School | 121 |
圣玛格丽特 Secondary School | 121 |
英汉 School (Barker Road) | 120 |
圣 英诺森高中 | 120 |
CHIJ 街 Joseph's Convent | 119 |
CHIJ 街 Theresa's Convent | 117 |
芽笼 卫理公会学校(中学) | 114 |
CHIJ加东 Convent | 113 |
蒙特福特 Secondary School | 111 |
圣帕特里克 School | 110 |
文殊菩萨 Secondary School | 106 |
圣安东尼 嘉诺撒中学 | 106 |
圣安德鲁斯 Secondary School | 99 |
a
暂无评论:
发表评论