![]() |
正式宣布2020年PSLE截止点。
家长可以将此作为明年明年中学入学的参考。这将是教育部将这一PSLE 警察 用于中学选择的最后一年。对于2022年,它将基于完全不同的评分系统。
您也可以在这里参考 根据点和位置的最新截止点.
表现
普通技术
表现
适用于2020年速递表达速递(IP / OL)的PSLE 警察 |
|||
学校 | 2020 | 2019 | Diff |
南洋女子高中 | 261 | 258 | 3 |
莱佛士女子中学 | 261 | 259 | 2 |
莱佛士书院 | 259 | 258 | 1 |
CHIJ圣尼古拉斯女子中学 | 257 | 255 | 2 |
华中机构 | 257 | 259 | -2 |
卫理公会女子中学(二) | 257 | 258 | -1 |
英华中学(印度) | 256 | 254 | 2 |
邓曼高中 | 255 | 256 | -1 |
国立初级学院 | 254 | 256 | -2 |
雪松女子中学 | 253 | 253 | 0 |
CHIJ圣尼古拉斯女子中学 | 253 | 253 | 0 |
卫理公会女子中学(二) | 253 | 254 | -1 |
河谷高中 | 253 | 252 | 1 |
英华中学(印度) | 252 | 250 | 2 |
天主教高中 | 252 | 254 | -2 |
新加坡华女学校 | 252 | 252 | 0 |
新加坡华女学校 | 252 | 252 | 0 |
维多利亚·施 | 252 | 252 | 0 |
圣约瑟夫学院 | 251 | 245 | 6 |
淡马锡初级学院 | 250 | 250 | 0 |
天主教高中 | 249 | 251 | -2 |
雪松女子中学 | 249 | 250 | -1 |
Victoria 学校 | 248 | 246 | 2 |
圣安德鲁中学 | 247 | 242 | 5 |
安德森中学 | 246 | 247 | -1 |
ACS(巴克路) | 246 | 245 | 1 |
CHIJ 次要的(Toa Payoh) | 246 | 246 | 0 |
南华中学 | 246 | 245 | 1 |
圣约瑟夫学院 | 246 | 250 | -4 |
武吉班让政府高级中学 | 244 | 245 | -1 |
中正中学(主营) | 244 | 242 | 2 |
南潮中学 | 244 | 244 | 0 |
新月女孩学校 | 243 | 242 | 1 |
费尔菲尔德卫理公会中学 | 243 | 242 | 1 |
圣玛格丽特中学 | 243 | 242 | 1 |
瑞士小屋中学 | 242 | 242 | 0 |
英国国教高中 | 241 | 239 | 2 |
中正中学(义顺) | 241 | 240 | 1 |
联邦中学 | 239 | 239 | 0 |
马里斯·斯特拉·海斯 | 239 | 237 | 2 |
CHIJ圣特雷莎修道院 | 238 | 238 | 0 |
郭传长老会中学 | 238 | 236 | 2 |
义安中学 SCH | 238 | 238 | 0 |
CHIJ圣约瑟夫修道院 | 237 | 237 | 0 |
巴耶利巴 Merhodist女孩 SCH | 237 | 250 | -13 |
丹戎加东女孩学校 | 237 | 235 | 2 |
富华中学 | 236 | 235 | 1 |
长老会高级中学 | 236 | 235 | 1 |
中华中学 | 236 | 236 | 0 |
金文泰镇中学 | 235 | 234 | 1 |
河滨中学 | 235 | 234 | 1 |
淡马锡中学 | 235 | 234 | 1 |
克兰芝中学 | 234 | 233 | 1 |
丹戎加东中学 | 234 | 233 | 1 |
新民中学 | 234 | 235 | -1 |
圣帕特里克学校 | 233 | 229 | 4 |
杜曼中学 | 232 | 231 | 1 |
圣洁的无辜 | 232 | 233 | -1 |
芽笼卫理公会中学(二) | 231 | 228 | 3 |
边缘场次要Sch | 230 | 229 | 1 |
圣安东尼卡诺西斯中学 | 230 | 227 | 3 |
宏茂桥中学 | 229 | 228 | 1 |
武吉巴督中学 | 229 | 228 | 1 |
CHIJ加东修道院 | 229 | 227 | 2 |
长青中学 | 229 | 227 | 2 |
裕廊中学 | 228 | 228 | 0 |
甘永生中学 | 227 | 226 | 1 |
华艺中学 | 227 | 226 | 1 |
鲍恩 次要的 | 226 | 226 | 0 |
培华中学 | 226 | 224 | 2 |
海星天主教学校 | 225 | 223 | 2 |
西春中学 | 225 | 224 | 1 |
艾哈迈德·易卜拉欣中学 | 224 | 222 | 2 |
五月花中学 | 224 | 222 | 2 |
圣加百利中学 | 224 | 226 | -2 |
德义中学 | 222 | 220 | 2 |
金钟中学 | 222 | 220 | 2 |
巴西立脊章中学 | 220 | 217 | 3 |
巴西立中学 | 220 | 219 | 1 |
统一中学 | 219 | 219 | 0 |
勿洛景中学 | 218 | 216 | 2 |
北维斯塔中学 | 218 | 214 | 4 |
元清中学 | 218 | 215 | 3 |
贝蒂中学 | 217 | 215 | 2 |
肯特岗中学 | 217 | 214 | 3 |
蔡楚康中学 | 216 | 216 | 0 |
指南针中学 | 215 | 214 | 1 |
裕廊西中学 | 214 | 209 | 5 |
兰花公园中学 | 214 | 212 | 2 |
皮尔斯中学 | 214 | 211 | 3 |
勿洛南中学 | 213 | 210 | 3 |
武吉景中学 | 213 | 211 | 2 |
格林戴尔中学 | 213 | 210 | 3 |
经络中学 | 212 | 210 | 2 |
兀兰环赛道 | 212 | 217 | -5 |
希尔格罗夫中学 | 211 | 210 | 1 |
淡滨尼中学 | 210 | 208 | 2 |
正华中学 | 210 | 211 | -1 |
升康中学 | 209 | 205 | 4 |
基督教会中学 | 207 | 207 | 0 |
蒙福特中学 | 207 | 208 | -1 |
义顺中学 | 207 | 207 | 0 |
后港中学 | 205 | 202 | 3 |
海军基础中学 | 205 | 203 | 2 |
榜鹅中学 | 205 | 201 | 4 |
新市镇中学 | 204 | 193 | 11 |
伍德格罗夫中学 | 204 | 210 | -6 |
金钟中学 | 203 | 203 | 0 |
裕廊维尔中学 | 202 | 197 | 5 |
勿洛绿中学 | 201 | 188 | 13 |
丽晶中学 | 200 | 201 | -1 |
巨英中学 | 198 | 192 | 6 |
文殊中学 | 197 | 188 | 9 |
实龙岗中学 | 194 | 188 | 6 |
韦斯特伍德中学 | 194 | 196 | -2 |
格林里奇中学 | 193 | 195 | -2 |
光阳中学 | 192 | 188 | 4 |
堪培拉中学 | 191 | 193 | -2 |
君源中学 | 191 | 不适用 | 不适用 |
皇后镇中学 | 191 | 189 | 2 |
德威中学 | 189 | 188 | 1 |
姚初康中学 | 189 | 188 | 1 |
假设英语课程 | 188 | 188 | 0 |
巴特利中学 | 188 | 188 | 0 |
本德米尔中学 | 188 | 188 | 0 |
文礼中学 | 188 | 188 | 0 |
布罗德里克中学 | 188 | 188 | 0 |
武吉美拉中学 | 188 | 188 | 0 |
昌吉樟宜中学 | 188 | 188 | 0 |
大麦中学 | 188 | 188 | 0 |
杜纳恩中学 | 188 | 188 | 0 |
东春中学 | 188 | 188 | 0 |
法哈尔中学 | 188 | 188 | 0 |
富春中学 | 188 | 188 | 0 |
洛阳景中学 | 188 | 188 | 0 |
马西岭中学 | 188 | 188 | 0 |
诺斯布鲁克中学 | 188 | 188 | 0 |
北国中学 | 188 | 188 | 0 |
欧南中学 | 188 | 188 | 0 |
培才中学 | 188 | 189 | -1 |
平邑中学 | 188 | 188 | 0 |
三巴旺中学 | 188 | 188 | 0 |
实龙岗花园中学 | 188 | 188 | 0 |
斯普林菲尔德中学 | 188 | 188 | 0 |
东陵中学 | 188 | 188 | 0 |
惠特利中学 | 188 | 188 | 0 |
兀兰中学 | 188 | 188 | 0 |
雨花中学 | 188 | 188 | 0 |
育英中学 | 188 | 188 | 0 |
|
普通学术
附属PSLE 警察 ,用于中学发布(普通学术课程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校 | 警察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ圣特雷莎修道院 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费尔菲尔德循道卫理中学 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ圣约瑟夫修道院 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴耶利bar卫理公会女子学校 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英华学校(巴克路) | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格林里奇中学 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文殊中学 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ中学(大巴窑) | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣洁的高中 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣玛格丽特中学 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIJ加东修道院 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽笼循道卫理学校(中学) | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
义安中学 School | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣安德鲁中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣安东尼卡诺西中学中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣加百利中学 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣帕特里克 学校 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒙福特中学 | 134 |
普通技术
PSLE 警察 ,用于中学课程过帐(正常技术) | |
学校 | 警察 |
边缘文件安全 | 148 |
瑞士小屋SecSch | 148 |
义安中学 | 146 |
裴华中学 | 146 |
武吉班让政府高级中学 | 145 |
淡马锡中学 | 145 |
华谊中学 | 144 |
滨江中学 | 144 |
芽笼卫理公会中学(二) | 143 |
格林代尔中学 | 143 |
圣帕特里克学校 | 143 |
中正中学(义顺) | 142 |
圣安德鲁SecSch | 142 |
甘英生 学校 | 141 |
胜康中学 | 141 |
安德森中学 | 140 |
杜曼中学 | 140 |
榜鹅中学 | 140 |
鲍文 | 139 |
CHIJ圣约瑟夫修道院 | 139 |
Compassvale Sec SCH | 139 |
北维斯塔中学 | 139 |
长荣中学 | 138 |
经络段 | 137 |
新民中学 | 137 |
本德米尔中学 | 136 |
武吉巴督中学 | 135 |
居英中学 | 135 |
裕廊维尔中学 | 134 |
中华中学 | 134 |
裕廊中学 | 133 |
长老会 High 学校 | 133 |
金钟安全委员会 | 132 |
勿洛绿色中学 | 132 |
淡滨尼SecoSch | 132 |
艾哈迈德·易卜拉欣·施克 | 131 |
圣洁的无辜 | 131 |
金钟道中学 | 131 |
伍德格罗夫中学 | 131 |
宏茂桥中学 | 130 |
海军基地中学 | 130 |
实龙岗中学 | 130 |
ACS (Barker Road) | 129 |
后港中学 | 129 |
诺斯布鲁克学校 | 129 |
正华中学 | 129 |
巴西立波峰中学 | 128 |
德益中学 | 127 |
蒙福特中学 | 127 |
克兰吉·塞奇 | 126 |
兰花公园 | 126 |
圣玛格丽特山高学校 | 126 |
裕廊西中学 | 125 |
比蒂中学 | 124 |
希尔格罗夫 SecSch | 123 |
巴西立中学 | 123 |
实龙岗花园中学 | 123 |
玉英中学 | 123 |
基督教会中学 | 122 |
韦斯特伍德 | 122 |
兀兰环赛道 | 122 |
巴耶利巴 Merhodist女孩 SCH | 121 |
圣加百利中学 | 121 |
金文泰镇Sec SCH | 120 |
皇后镇中学 | 120 |
兀兰中学 | 120 |
海星天主教学校 | 119 |
义顺中学 | 118 |
袁清世中学 | 118 |
武吉美拉中学 | 117 |
杜纳恩中学 | 117 |
雨花 Sec 学校 | 116 |
蔡楚康中学 | 115 |
三巴旺中学 | 115 |
英联邦中学 | 114 |
君源中学 | 114 |
斯普林菲尔德中学 | 114 |
北国中学 | 113 |
达迈中学 | 112 |
CHIJ加东修道院 | 111 |
CHIJ圣特雷莎修道院 | 110 |
泰克·怀斯 | 110 |
东春中学 | 109 |
姚初康中学 | 109 |
堪培拉中学 | 108 |
富春中学 | 108 |
格林里奇中学 | 108 |
肯特里奇中学 | 108 |
皮尔士中学 | 108 |
东陵中学 | 107 |
文礼中学 | 106 |
假设英语课程 | 105 |
CHIJ Sec(大巴窑) | 105 |
福华中学 | 105 |
光阳中学 | 105 |
五月花中学 | 105 |
洛阳景中学 | 104 |
马西岭中学 | 104 |
团结中学 | 104 |
平邑中学 | 101 |
惠特利·塞克 | 101 |
巴特利·塞科奇(Bartley Secoch) | 100 |
培彩中学 | 99 |
费尔菲尔德卫理公会中学 | 97 |
文殊中学 | 97 |
欧南 Sec 学校 | 97 |
勿洛南中学 | 96 |
圣安东尼卡诺西塞西 SCH | 95 |
法哈尔 Sec 学校 | 94 |
布罗德里克 Sec 学校 | 91 |
附属中学职位的PSLE 警察 (正常技术) | |
学校 | 警察 |
费尔菲尔德 循道卫理中学 | 139 |
巴耶利巴 卫理公会 Girl's 学校 | 139 |
CHIJ 次要的 (大巴窑) | 137 |
圣盖博 次要的 学校 | 130 |
义安 次要的 学校 | 121 |
圣玛格丽特 次要的 学校 | 121 |
英华人 学校 (Barker Road) | 120 |
圣 Innocent's High 学校 | 120 |
奇杰街 约瑟夫修道院 | 119 |
奇杰街 特蕾莎修道院 | 117 |
芽笼 循道卫理学校(中学) | 114 |
加东奇吉 修道院 | 113 |
蒙福特 次要的 学校 | 111 |
圣帕特里克 学校 | 110 |
文殊里 次要的 学校 | 106 |
圣安东尼 嘉诺撒中学 | 106 |
圣安德鲁 次要的 学校 | 99 |
a
没意见:
发表评论