COE继续上升趋势
在 2023 年 2 月 CAT E COE 意外飙升至 118,001 美元的历史新高之后,除 CAT E 之外的所有类别均继续呈上升趋势
这是结果
类别 | 当前 COE 价格 ($) | 改变 | |
A | 汽车高达 1600cc | 86,556 美元 | $1,444 |
B | 1600cc以上的汽车 | 115,501 美元 | $500 |
C | 货车和巴士 | 91,101 美元 | $3,311 |
D | 摩托车 | 12,390 美元 | $201 |
E | 开放-除了摩托车 | 116,000 美元 | -$2001 |
资料来源:LTA
暂无评论:
发表评论